Kategorie
- AKCESORIA GSM
- PODSTAWKI DO LAPTOPÓW
- TRUST
- ART. OGRODNICZE
- WENTYLATORY I KLIMATYZATORY
- TELEFONY i TABLETY
- KOMPUTERY
- LAPTOPY I AKCESORIA
- MONITORY I AKCESORIA
- PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
- AKCESORIA KOMPUTEROWE
- KABLE
- TELEWIZORY I AKCESORIA
- PROGRAMY I SYSTEMY OPERACYJNE
- SPRZĘT BIUROWY
- MONITORING
- SIECI KOMPUTEROWE
- AKUMULATORY
- URZĄDZENIA FISKALNE
- ŚRODKI CZYSTOŚCI
- FOTELE GAMINGOWE
- DRUK 3D
- WYPRZEDAŻ
- Pozostałe
Wyszukiwarka
NOTEBOOK MSI GF63 THIN i7-11800H | 16GB | 1TB SSD | RTX3050 | noOS | 15,6"
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 3332,52 zł
Charakterystyka:
| Typ | Notebook |
| Model | GF63 Thin 11UC-214XPL |
| Rodzina procesora | Intel Core i7 |
| Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
| Generacja procesora | Jedenasta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-11800H |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 3050 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja |
|
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Porty USB |
|
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy |
|
| Kamera internetowa | Tak |
| Dźwięk | Głośniki: 2 x 2 W |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| System operacyjny | Free DOS |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 21.7 mm |
| Szerokość | 359 mm |
| Głębokość | 254 mm |
| Waga | 1.86 kg |
| 11UC-214XPL | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| NOTEBOOKI | |
| 24 | |
| 4719072885496 |