Kategorie
- AKCESORIA GSM
- DICOTA
- PŁYTY BLU-RAY
- ŁADOWARKI EV
- VR - WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
- DRONY
- RFID
- ART. OGRODNICZE
- WENTYLATORY I KLIMATYZATORY
- TELEFONY i TABLETY
- KOMPUTERY
- LAPTOPY I AKCESORIA
- MONITORY I AKCESORIA
- PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
- AKCESORIA KOMPUTEROWE
- KABLE
- TELEWIZORY I AKCESORIA
- PROGRAMY I SYSTEMY OPERACYJNE
- SPRZĘT BIUROWY
- MONITORING
- SIECI KOMPUTEROWE
- AKUMULATORY
- URZĄDZENIA FISKALNE
- ŚRODKI CZYSTOŚCI
- FOTELE GAMINGOWE
- DRUK 3D
- WYPRZEDAŻ
- Pozostałe
Wyszukiwarka
NOTEBOOK ASUS TUF GAMING 16 i5-14450HX | 16GB | 512GB | RTX5050 | noOS | 16"
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 3495,12 zł
Charakterystyka:
| Data Act | Link |
| Typ | Laptop |
| Model | TUF Gaming 16 |
| Model procesora | Intel Core i5-14450HX |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
| Generacja procesora | Czternasta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 10 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 20 MB |
| Moc procesora | 55 W |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-14450HX |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 5050 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci |
|
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja |
|
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB |
|
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy |
|
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Pojemność baterii | 63 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór | 4-komorowa |
| System operacyjny | Brak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 26.9 mm |
| Szerokość | 357 mm |
| Głębokość | 259 mm |
| Waga | 2.2 kg |
| Oznaczenia | |
| Ładowarka |
| FX610JH-I515 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| NOTEBOOKI | |
| 24 | |
| 4711636703574 |