Kategorie
- AKCESORIA GSM
- PODSTAWKI DO LAPTOPÓW
- TRUST
- ART. OGRODNICZE
- WENTYLATORY I KLIMATYZATORY
- TELEFONY i TABLETY
- KOMPUTERY
- LAPTOPY I AKCESORIA
- MONITORY I AKCESORIA
- PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
- AKCESORIA KOMPUTEROWE
- KABLE
- TELEWIZORY I AKCESORIA
- PROGRAMY I SYSTEMY OPERACYJNE
- SPRZĘT BIUROWY
- MONITORING
- SIECI KOMPUTEROWE
- AKUMULATORY
- URZĄDZENIA FISKALNE
- ŚRODKI CZYSTOŚCI
- FOTELE GAMINGOWE
- DRUK 3D
- WYPRZEDAŻ
- Pozostałe
Wyszukiwarka
NOTEBOOK ACER EXTENSA i3-1115G4 | 8GB | SSD 256GB | 15,6" | noOS
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 1218,70 zł
Opis:
EX215-54-35URCharakterystyka:
| Typ | Notebook |
| Model | Extensa 15 |
| Rodzina procesora | Intel Core i3 |
| Taktowanie (Boost) | 4.1 GHz |
| Generacja procesora | Jedenasta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 2 |
| Liczba wątków | 4 |
| Cache L3 | 6 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i3-1115G4 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | On-board DDR4 |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 256 GB |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja |
|
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB |
|
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy |
|
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Pojemność baterii | 36 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór | 2-komorowa |
| System operacyjny | Brak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 19.9 mm |
| Szerokość | 363.4 mm |
| Głębokość | 238.4 mm |
| Waga | 1.7 kg |
| NX.EGJEP.001 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| NOTEBOOKI | |
| 24 | |
| 4710886567646 |