Kategorie
- AKCESORIA GSM
- DICOTA
- ŁADOWARKI EV
- VR - WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
- DRONY
- RFID
- ART. OGRODNICZE
- WENTYLATORY I KLIMATYZATORY
- TELEFONY i TABLETY
- KOMPUTERY
- LAPTOPY I AKCESORIA
- MONITORY I AKCESORIA
- PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
- AKCESORIA KOMPUTEROWE
- KABLE
- TELEWIZORY I AKCESORIA
- PROGRAMY I SYSTEMY OPERACYJNE
- SPRZĘT BIUROWY
- MONITORING
- SIECI KOMPUTEROWE
- AKUMULATORY
- URZĄDZENIA FISKALNE
- ŚRODKI CZYSTOŚCI
- FOTELE GAMINGOWE
- DRUK 3D
- WYPRZEDAŻ
- Pozostałe
Wyszukiwarka
MONITOR PHILIPS 24M2N3200NF 23.8'' IPS 144Hz HDMI DP
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 294,24 zł
Charakterystyka:
| Model | 24M2N3200NF/00 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Czas reakcji MPRT | 0.5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 17.8 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Grafitowy |
| Wysokość | 321 mm |
| Wysokość z podstawą | 433 mm |
| Szerokość | 544 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Głębokość z podstawą | 216 mm |
| Waga | 2.5 kg |
| Waga z podstawą | 3.04 kg |
| Oznaczenia |
| 24M2N3200NF/00 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| MONITORY | |
| 36 | |
| 8721038004038 |