Kategorie
- AKCESORIA GSM
- DICOTA
- ŁADOWARKI EV
- VR - WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
- DRONY
- RFID
- ART. OGRODNICZE
- WENTYLATORY I KLIMATYZATORY
- TELEFONY i TABLETY
- KOMPUTERY
- LAPTOPY I AKCESORIA
- MONITORY I AKCESORIA
- PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
- AKCESORIA KOMPUTEROWE
- KABLE
- TELEWIZORY I AKCESORIA
- PROGRAMY I SYSTEMY OPERACYJNE
- SPRZĘT BIUROWY
- MONITORING
- SIECI KOMPUTEROWE
- AKUMULATORY
- URZĄDZENIA FISKALNE
- ŚRODKI CZYSTOŚCI
- FOTELE GAMINGOWE
- DRUK 3D
- WYPRZEDAŻ
- Pozostałe
Wyszukiwarka
MONITOR AOC CU34G4 34'' VA WQHD 180Hz CURVED
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 1015,45 zł
Opis:
HDMIx2 DP HASCharakterystyka:
| Model | CU34G4 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
| Plamka matrycy | 0.23175 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Czas reakcji MPRT | 0.5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 39 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor |
|
| Wysokość | 368.4 mm |
| Wysokość (maks.) | 534.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 435.7 mm |
| Szerokość | 808.1 mm |
| Głębokość | 109 mm |
| Głębokość z podstawą | 269.4 mm |
| Waga | 5.82 kg |
| Waga z podstawą | 8.08 kg |
| Oznaczenia |
| TW22750 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| MONITORY | |
| 36 | |
| 4038986612708 |